Menu główne:
KIELICHARKI - służą do kielichowania rur, nasuwek i dwukielichów na oddzielnych stanowiskach (poza linią produkcyjną) lub w procesie automatycznym.
KIELICHARKI UNIWERSALNE
ZASTOSOWANIE:
do kielichowania rur, nasuwek i dwukielichów na oddzielnych stanowiskach (poza linią produkcyjną)
Dane techniczne kielicharek uniwersalnych | |||
TYP | SAM I | SAM II | |
Zakres średnic kielichowanyc rur (mm) | 63 - 225 | 200 - 450 | |
Zapotrzebowanie mocy (kW) | 10 | 10 | |
Zapotrzebowanie powietrza (dm | max 100 | max 100 | |
Wymagane ciśnienie powietrza (MPa) | 0,6 | 0,6 | |
Zapotrzebowanie wody chłodzącej (dm/cykl) | 3 - 8 | 3 - 8 | |
Długość (mm) | 2100 | 9680 | |
Wysokość (mm) | 1165 | 1650 | |
Szerokość (mm) | 935 | 1100 |
GŁOWICE KIELICHUJĄCE MECHANICZNE | ||
Typ głowicy | Średnica kielichowanej rury (mm) | |
Głowice kielichujące dla rur ciśnieniowych wg PN 74/C-89200 | ||
HMP-63-1 | 63 | |
HMP-90-1 | 90 | |
HMP-110-1 | 110 | |
HMP-160-1 | 160 | |
HMP-225-1 | 225 | |
HMP-280-1 | 280 | |
HMP-315-1 | 315 | |
Głowice kielichujące dla rur kanalizacyjnych wg PN 80/C-89205 | ||
HMC-50-1 | 50 | |
HMC-75-1 | 75 | |
HMC-110-1 | 110 | |
HMC-160-1R | 160 | |
HMC-200-1R | 200 | |
HMC-250-1R | 250 | |
HMC-315-1R | 315 | |
HMC-400-1R | 400 |
KIELICHARKI AUTOMATYCZNE
ZASTOSOWANIE
do formatowania kielichów rur z tworzyw sztucznych z rowkiem pod uszczelkę
praca w liniach automatycznych
możliwość dodatkowego obciskania formatowanego kielicha z zewnątrz - wersja AK II i AK III
minimalna długość kielichowanej rury 2 m
Numerator typ N-5M posiada dodatkowo:
kontrolę siły nacisku czcionek znakujących na profil,
płynną regulację temperatury czcionek.
Istnieje możliwość sterowania urządzeniem przecinającym z jednoczesnym zerowaniem urządzenia oznaczającego metry wytłaczanych rur - profilu maksymalna długość nadruku tekstu stałego 0,6 m.
Dane techniczne kielicharek automatycznych | ||||
Typ | AK I | AK II | AK III | |
Zakres średnic kielichowanych rur (mm) | 63 - 225 | 63 - 225 | 63 - 315 | |
Moc zainstalowana (kW) | 10 | 12 | 15 | |
Zapotrzebowanie powietrza (dm | 0,6 | 0,6 | 0,6 | |
Wymagane ciœnienie powietrza (MPa) | 0,6 | 0,6 | 0,6 | |
Zapotrzebowanie wody chłodzącej (dm3/cykl) | 3 - 8 | 3 - 8 | 5 - 10 | |
Długość (mm) | 9000 | 9000 | 9000 | |
Wysokość (mm) | 1650 | 2000 | 2000 | |
Szerokość (mm) | 1700 | 1900 | 2400 |
GŁOWICE KIELICHUJĄCE PNEUMATYCZNE DO RUR KANALIZACYJNYCH
Typ GP32/50 - dla rur o średnicach od 32 do 50 mm
Typ GP50/110 - dla rur o średnicach od 50 do 110 mm
Typ GP160/250 - dla rur o średnicach od 160 do 250 mm
Dostosowanie głowic do danej średnicy rury z podanych przedziałów poprzez wymianę szczęk i trzpienia